Analytics y Seguimiento (Pestaña 11)
Configura herramientas de seguimiento y analítica para tu sitio.
Herramientas Disponibles
| Campo | Para qué sirve |
|---|---|
| Google Tag Manager (ID) | Contenedor GTM para gestionar todos los scripts |
| Google Analytics 4 (Measurement ID) | Medir tráfico, fuentes, comportamiento |
| Facebook Pixel (ID) | Seguimiento de conversiones en Facebook/Instagram Ads |
| Scripts Personalizados (Head) | Código adicional en el <head> del sitio |
| Scripts Personalizados (Body) | Código adicional al final del <body> |
Configurar Google Analytics 4
- Ve a analytics.google.com y crea una propiedad
- Copia el Measurement ID (formato:
G-XXXXXXXXXX) - Pégalo en el campo correspondiente
- Guarda
Configurar Facebook Pixel
- Ve a Facebook Business Manager
- Crea un pixel en Eventos → Orígenes de datos
- Copia el Pixel ID (número de 15-16 dígitos)
- Pégalo en el campo correspondiente
- Guarda
Métricas Clave a Monitorear
| Métrica | Qué mide | Meta sugerida |
|---|---|---|
| Visitantes únicos | Cuántas personas ven tu sitio | Crecimiento mensual |
| Tasa de rebote | % que se va sin interactuar | < 60% |
| Tiempo en página | Cuánto leen tu contenido | > 1 minuto |
| Cotizaciones | Leads generados | Conversión > 2% |
| Fuentes de tráfico | De dónde vienen (Google, redes, directo) | Diversificado |
Recomendación
Configura al menos Google Analytics 4 para medir el tráfico de tu sitio. Si haces publicidad en redes sociales, agrega también el Facebook Pixel.